Metāldakstiņi PE matt 0.5mm Cena eur / 1 m2
11.00 €
Garums (m) | 0.48-8m |
Platums (mm) | 1190 |
Pieejamība | no 2 līdz 5 darba dienu |
Metāldakstiņi PE matt 0.5mm Cena eur / 1 m2
Metāla jumti ir viens no izplātītakajiem jumtu segumu veidiem. Pateicoties savām īpašībām metāla dakstiņi profilklājs un valcprofili jau sen ieņēmuši stabilu vietu jumtu segumu tirgū un ieguvuši plašu pielietojumu gan jaunuēku būvniecībā, gan renovācijā.
Metāla profiliem ir ilgs kalpošanas laiks, augsta krāsas noturība un izturība pret koroziju. Metāla jumtu montāžas izmaksas ir zemakas, salīdzinājumā ar bitumena vai keramikas karniņiem. Arhetonisks izteiksmīgums, daudzveidīgas krāsas un faktūra, ekoloģiskā drošība, kā arī pieņemama cena padara metala jumtus ļoti populārus Latvijas tirgū.
Metaldakstiņu, profilklāja un ūdens noteku sistēmas izgatavošanai tipisks izejmateriāls ir auksti velmēts karsti cinkots tērauda skārds dažāda veida polimēru (Pe) un poliuretāna (PUR) pārklajumiem.
- augsts ieklāšanas ražīgums;
- materiāla mehāniskā izturība;
- vienkārša montāža;
- iespēja strādāt ar materiāliem negatīvā temperatūrā (atkarībā no izmantojamā seguma);
- liela krāsu izvēle.
- neliels svars (4-6 kg/m2);
- pievilcīgs izskats.
Specifikācija | Izmēri: |
---|---|
Loksnes gabarītplatums | 1190 mm |
Loksnes lietderīgais platums | 1107 mm |
Materiāla biezums | 0,50 |
Profila augstums | 40mm |
Izejmateriāla veidi | PE matt |
Krāsas | RR - RAL krāsas |
Maksimālais garums | 8m |
Uzmanību!
1. Profilu loksnes garumā tiek izgatavotas pēc klienta dotajiem izmēriem.
2. Piegāde un izkraušana pieļaujama tikai ar specializētu transportu.
3. Izgatavota metāla jumta seguma uzglabāšana iepakojumā - ne vairāk kā 2 (divas) nedēļas.
kalpošanas ilgums - 15 gadi
- cinkots metāls DX51D un S250-280GD, biezums 0.45 mm – 0.7 mm, ar aizsargpārklājumu ZN 275 g/m2;
- cinkots metāls DX51D un S250-280GD, biezums 0.45 mm – 0.5 mm, ar aizsargpārklājumu ZN 225 g/m2 ar papildus pārklājumu: no augšas – krāsots poliesters 25 mikroni; no apakšas – poliestera grunts – 7 mikroni.
- Zviedrijas rūpnīcā SSAB ražots cinkots metāls S250-280GD, biezums 0.5-0.6 mm ar aizsargpārklājumu ZN 275 g/m2 ar papildus pārklājumu: virspusē – aizsargdekora4vais polimēra pārklājums uz poliuretāna pamata ar poliamīda iestrādi 50 mikroni; apakšpusē – poliestera grunts 20 mikroni.
Uzmanību! Krāsas uz ekrāna var būtiski atšķirties no oriģināla,
tas atkarīgs no krāsu monitora rakstura un video kartes funkcijas.
Šī tabula nevar kalpot par tiešsaistes katalogu un paredzēta tikai informatīviem nolūkiem.
RAL 1000 | RAL 1001 | RAL 1002 | RAL 1003 | RAL 1004 | RAL 1005 | RAL 1006 | RAL 1007 |
RAL 1011 | RAL 1012 | RAL 1013 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 |
RAL 1019 | RAL 1020 | RAL 1021 | RAL 1023 | RAL 1024 | RAL 1027 | RAL 1028 | RAL 1032 |
RAL 1033 | RAL 1034 | RAL 2000 | RAL 2001 | RAL 2002 | RAL 2003 | RAL 2004 | RAL 2008 |
RAL 2009 | RAL 2010 | RAL 2011 | RAL 2012 | RAL 3000 | RAL 3001 | RAL 3002 | RAL 3003 |
RAL 3004 | RAL 3005 | RAL 3007 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 3012 | RAL 3013 | RAL 3014 |
RAL 3015 | RAL 3016 | RAL 3017 | RAL 3018 | RAL 3020 | RAL 3022 | RAL 3027 | RAL 3031 |
RAL 4001 | RAL 4002 | RAL 4003 | RAL 4004 | RAL 4005 | RAL 4006 | RAL 4007 | RAL 4008 |
RAL 4009 | RAL 5000 | RAL 5001 | RAL 5002 | RAL 5003 | RAL 5004 | RAL 5005 | RAL 5007 |
RAL 5008 | RAL 5009 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 5014 | RAL 5015 |
RAL 5017 | RAL 5018 | RAL 5019 | RAL 5020 | RAL 5021 | RAL 5022 | RAL 5023 | RAL 5024 |
RAL 6000 | RAL 6001 | RAL 6002 | RAL 6003 | RAL 6004 | RAL 6005 | RAL 6006 | RAL 6007 |
RAL 6008 | RAL 6009 | RAL 6010 | RAL 6011 | RAL 6012 | RAL 6013 | RAL 6014 | RAL 6015 |
RAL 6016 | RAL 6017 | RAL 6018 | RAL 6019 | RAL 6020 | RAL 6021 | RAL 6022 | RAL 6024 |
RAL 6025 | RAL 6026 | RAL 6027 | RAL 6028 | RAL 6029 | RAL 6032 | RAL 6033 | RAL 6034 |
RAL 7000 | RAL 7001 | RAL 7001 | RAL 7002 | RAL 7003 | RAL 7004 | RAL 7005 | RAL 7006 |
RAL 7008 | RAL 7009 | RAL 7010 | RAL 7011 | RAL 7012 | RAL 7013 | RAL 7015 | RAL 7016 |
RAL 7021 | RAL 7022 | RAL 7023 | RAL 7024 | RAL 7026 | RAL 7030 | RAL 7031 | RAL 7032 |
RAL 7033 | RAL 7034 | RAL 7035 | RAL 7036 | RAL 7037 | RAL 7038 | RAL 7039 | RAL 7040 |
RAL 7042 | RAL 7043 | RAL 7044 | RAL 8000 | RAL 8001 | RAL 8002 | RAL 8003 | RAL 8004 |
RAL 8007 | RAL 8008 | RAL 8011 | RAL 8012 | RAL 8014 | RAL 8015 | RAL 8016 | RAL 8017 |
RAL 8019 | RAL 8022 | RAL 8023 | RAL 8024 | RAL 8025 | RAL 8028 | RAL 9001 | RAL 9002 |
RAL 9003 | RAL 9004 | RAL 9005 | RAL 9010 | RAL 9011 | RAL9016 | RAL 9017 | RAL 9018 |
- Cenas norādītas eiro ar PVN 21% BEZ PIEGĀDES
- Produktu attēliem ir ilustratīva nozīme un tie ir kā piemēri. Produkta aprakstā esošie video ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem, tāpēc tajos iekļautā informācija var atšķirties no paša produkta. Krāsas, piezīmes, parametri, izmēri, izmēri, funkcijas, un/vai jebkuras citas oriģinālo izstrādājumu īpašības var atšķirties no to faktiskā izskata, tāpēc, lūdzu, skatiet produkta specifikācijās norādīto produkta aprakstu. Ja Jums ir kādi jautājumi, mēs vienmēr gaidām Jūsu zvanu