
METĀLA KVADRĀTCAURULES

Armatūras sieti

Tērauda sija HEA

Armatūra

Tērauda leņķis

METĀLA LOKSNES

Tērauda sija HEB

Tērauda sija IPE

U-profila sija
U-profila sija

Nosaukums | Garums (m) | Cena: | Daudzums | |
---|---|---|---|---|
![]() | U-10 P (GOST) | 6 | 84.35 | |
![]() | U-12 P (GOST) | 6 | 98.71 | |
![]() | U-14 P (GOST) | 6 | 119.66 | |
![]() | U-16 P (GOST) | 6 | 136.08 | |
![]() | U-18 P (GOST) | 6 | 160.39 | |
![]() | U-20 P (GOST) | 6 | 181.34 | |
![]() | U-22 P (GOST) | 6 | 204.01 | |
![]() | U-24 P (GOST) | 6 | 233.28 | |
![]() | U-8 P (GOST) | 6 | 68.16 | |
![]() | UPE 100 | 6 | 102.72 | |
![]() | UPE 120 | 6 | 126.59 | |
![]() | UPE 140 | 6 | 151.96 | |
![]() | UPE 160 | 6 | 178.86 | |
![]() | UPE 180 | 6 | 206.17 | |
![]() | UPE 200 | 6 | 238.26 | |
![]() | UPE 220 | 6 | 277.89 | |
![]() | UPE 240 | 6 | 315.89 | |
![]() | UPE 270 | 6 | 367.84 | |
![]() | UPE 300 | 6 | 467.19 | |
![]() | UPN-100 | 6 | 88.56 | |
![]() | UPN-120 | 6 | 112.77 | |
![]() | UPN-140 | 6 | 133.66 | |
![]() | UPN-160 | 6 | 156.50 | |
![]() | UPN-180 | 6 | 182.98 | |
![]() | UPN-200 | 6 | 212.23 | |
![]() | UPN-220 | 6 | 239.48 | |
![]() | UPN-240 | 6 | 274.86 | |
![]() | UPN-260 | 6 | 311.67 | |
![]() | UPN-280 | 6 | 346.23 | |
![]() | UPN-300 | 6 | 408.24 | |
![]() | UPN-65 | 6 | 60.21 |
Pievienot grozam