METĀLA KVADRĀTCAURULES

Armatūras sieti

Tērauda sija HEA

Armatūra

Tērauda leņķis

METĀLA LOKSNES

Tērauda sija HEB

Tērauda sija IPE

U-profila sija

U-profila sija

Nosaukums | Garums (m) | Cena: | Daudzums | |
---|---|---|---|---|
![]() | U-10 P (GOST) | 6 | 101.22 | |
![]() | U-12 P (GOST) | 6 | 118.46 | |
![]() | U-14 P (GOST) | 6 | 143.59 | |
![]() | U-16 P (GOST) | 6 | 163.29 | |
![]() | U-18 P (GOST) | 6 | 192.46 | |
![]() | U-20 P (GOST) | 6 | 217.61 | |
![]() | U-22 P (GOST) | 6 | 244.81 | |
![]() | U-24 P (GOST) | 6 | 279.93 | |
![]() | U-8 P (GOST) | 6 | 81.80 | |
![]() | UPE 100 | 6 | 102.72 | |
![]() | UPE 120 | 6 | 151.90 | |
![]() | UPE 140 | 6 | 182.36 | |
![]() | UPE 160 | 6 | 214.63 | |
![]() | UPE 180 | 6 | 247.41 | |
![]() | UPE 200 | 6 | 285.91 | |
![]() | UPE 220 | 6 | 333.46 | |
![]() | UPE 240 | 6 | 379.07 | |
![]() | UPE 270 | 6 | 441.41 | |
![]() | UPE 300 | 6 | 560.63 | |
![]() | UPN-100 | 6 | 132.83 | |
![]() | UPN-120 | 6 | 169.16 | |
![]() | UPN-140 | 6 | 200.48 | |
![]() | UPN-160 | 6 | 234.75 | |
![]() | UPN-180 | 6 | 274.46 | |
![]() | UPN-200 | 6 | 318.35 | |
![]() | UPN-220 | 6 | 359.22 | |
![]() | UPN-240 | 6 | 412.30 | |
![]() | UPN-260 | 6 | 467.51 | |
![]() | UPN-280 | 6 | 519.34 | |
![]() | UPN-300 | 6 | 612.36 | |
![]() | UPN-65 | 6 | 90.31 |
Pievienot grozam