Sākums / PLĒVES CELTNIECĪBAS / SILTUMNĪCAS PLĒVES
Atstarojošā siltumizolācija
Hidroizolācijas plēves
Tvaika izolācijas plēves
Pretvēja plēves
Aizsargkartons
Antikondensāta jumta plēves
Difūzmembrānas
Ģeotekstils
Plēves
Ģeomembrānas
Siltumnīcas plēves
Fasādes aizsargsieti
Savienošanas lentas
Jutafol Agro 118 armēta polietilēna / polipropilēna plēve
Plēve ar tajā iestrādātiem polipropilēna diegiem, lai palielinātu plēves mehānisko izturību.
UV stabilizēta plēve (izturīga pret UV stariem un temperatūras svārstībām),kam piemīt laba siltumizolācija un gaismas caurlaidība.
UV stabilizēta plēve (izturīga pret UV stariem un temperatūras svārstībām),kam piemīt laba siltumizolācija un gaismas caurlaidība.
Nosaukums | Garums (m) | Platums (m) | Biezums (mm) | Svars (g/1m2) | laukums (m2) | Cena: | Daudzums | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jutafol Agro 118 armēta polietilēna / polipropilēna plēve (UV 2%),pienbalta 200cm, 200m2 | 100 | 2 | 0.12 | 125 | 200 | 175.68 | ||
Jutafol Agro 118 armēta polietilēna / polipropilēna plēve (UV 8%),pienbalta 200cm, 200m2 | 100 | 2 | 0.12 | 125 | 200 | 256.33 | ||
Jutafol Agro 118 armēta polietilēna / polipropilēna plēve (UV 8%),pienbalta 300cm, 300m2 | 100 | 3 | 0.12 | 125 | 300 | 384.48 |
Pievienot grozam
UV siltumnīcas plēve
UV staru izturīga siltumnīcas plēve.
Domāta siltumnīcu noklāšanai.
Daudzus gadus saglabās savu sākotnējo formu un krāsu.
Domāta siltumnīcu noklāšanai.
Daudzus gadus saglabās savu sākotnējo formu un krāsu.
Nosaukums | Garums (m) | Platums (m) | Biezums (mm) | Svars (g/1m2) | laukums (m2) | Cena: | Daudzums | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UV Siltumnīcas polietilēna plēve 0.200 mm, gaiši zila 600cm, 300m2 | 50 | 6 | 0.2 | 140 | 300 | 216.66 | ||
UV Siltumnīcas polietilēna plēve 0.150 mm, gaiši zila 600cm, 480m2 | 80 | 6 | 0.15 | 140 | 480 | 255.19 | ||
UV Siltumnīcas plēve 0.120 mm, gaiši zila 600cm, 600m2 | 100 | 6 | 0.12 | 110 | 600 | 217.09 |
Pievienot grozam